Estación Renfe Gandia

Inicio

Renfe

Renfe Gandia

Gandia cuenta con una estación de trenes Renfe. Los trenes entre Gandía-Valencia operan con una alta frecuencia, con salidas cada 30-60 minutos en ambas direcciones durante la mayor parte del día. La duración aproximada del trayecto es de 1 hora y 10 minutos, dependiendo del tipo de tren y el número de paradas intermedias.

SALIDAS DESDE GANDIA

Línea Salida Llegada Duración
C1 05:55 07:08 1h 13min.
C1 06:10 07:20 1h 10min.
C1 06:30 07:45 1h 15min.
C1 07:35 08:50 1h 15min.
C1 08:05 09:16 1h 11min.
C1 08:35 09:45 1h 10min.
C1 09:05 10:16 1h 11min.
C1 10:05 11:19 1h 14min.
C1 10:35 11:48 1h 13min.
C1 11:05 12:16 1h 11min.
C1 11:35 12:49 1h 14min.
C1 12:05 13:16 1h 11min.
C1 12:35 13:45 1h 10min.
C1 13:05 14:16 1h 11min.
C1 13:35 14:48 1h 13min.
C1 14:35 15:49 1h 14min.
C1 15:05 16:23 1h 18min.
C1 16:05 17:16 1h 11min.
C1 16:35 17:50 1h 15min.
C1 17:05 18:16 1h 11min.
C1 17:35 18:49 1h 14min.
C1 18:05 19:20 1h 15min.
C1 19:05 20:25 1h 20min.
C1 20:10 21:26 1h 16min.
C1 20:30 21:46 1h 16min.
C1 21:05 22:19 1h 14min.
C1 21:35 22:50 1h 15min.
C1 22:05 23:16 1h 11min.

    📍Estación Renfe Gandia

    ☎️ 912 320 320 / 963 357 400 / 963 357 261

    SALIDAS DESDE VALENCIA

    C1 05:50 06:57 1h 7min.
    C1 06:40 07:52 1h 12min.
    C1 07:10 08:22 1h 12min.
    C1 07:40 08:52 1h 12min.
    C1 08:40 09:52 1h 12min.
    C1 09:10 10:22 1h 12min.
    C1 09:40 10:52 1h 12min.
    C1 10:10 11:22 1h 12min.
    C1 10:40 11:52 1h 12min.
    C1 11:10 12:22 1h 12min.
    C1 11:40 12:52 1h 12min.
    C1 12:10 13:22 1h 12min.
    C1 13:10 14:22 1h 12min.
    C1 13:40 14:52 1h 12min.
    C1 14:45 16:00 1h 15min.
    C1 15:07 16:22 1h 15min.
    C1 15:40 16:52 1h 12min.
    C1 16:10 17:22 1h 12min.
    C1 16:40 17:52 1h 12min.
    C1 17:40 18:52 1h 12min.
    C1 18:40 20:01 1h 21min.
    C1 19:10 20:22 1h 12min.
    C1 19:45 21:00 1h 15min.
    C1 20:10 21:22 1h 12min.
    C1 20:40 21:52 1h 12min.
    C1 21:10 22:22 1h 12min.
    C1 21:40 22:52 1h 12min.
    C1 22:10 23:17 1h 7min.
    C1 22:40 23:48 1h 8min.

    📍Estación Renfe Valencia